HW-Pokal 2015

 

Männer
 1  Neustadtgödens 1  45-088
 2  Fedderwarden 1  47-001
 3  Neuengroden/Nord 2  50-098
 4  Neuengroden/Nord 1  50-065
 5   Neustadtgödens 2  51-090
 6  Rüstringen  52-030
 7  Neuengroden/Nord 3  53-068
 8  Dykhausen 2  54-030
 9   Neustadtgödens 3  55-023
 10  Dykhausen 1  56-037
 11  Fedderwarden 2  57-003
 12  Dykhausen 3  58-075
   Rüstringen und Neustadtgödens 3 nur mit 3 Werfer
Frauen
 1  Neustadtgödens  45-034
 2  Fedderwarden  54-001